以多層掛膠綿帆布或滌棉帆布為骨架層,經成型、硫化而制成
除一般用途外,另有耐油、耐酸堿、耐寒、導靜電等類型
主要適用于常溫條件下,輸送粉狀、中小粒度或磨損性較小的物料及成件物品等
執行GB/T7984—2001《輸送帶具有橡膠或塑料覆蓋層的普通用途織物芯輸送帶》,本標準等效采用了國際標準最終草案ISO/FDIS14890—1999標準
項目 | 布層間 | 覆蓋層厚度 | 覆蓋層與帶芯之間 |
0.8-1.5mm | >1.5mm | ||
全部試樣平均值N/mm≥ | 3.2 | 2.1 | 2.7 |
全部試樣最低峰值N/mm≥ | 2.7 | 1.6 | 2.2 |
注:所有試樣最高峰值不得超過20N/mm |
項目 | 覆蓋層類型及性能 | ||
H | D | L | |
拉伸強度Mpa≥ | 24.0 | 18.0 | 15.0 |
拉斷伸長率%≥ | 450 | 400 | 350 |
70℃×168h老化后拉伸強度和拉斷伸長率變化率% | ±25 | ±25 | ±25 |
磨耗量mm3≤ |
織物材質 | 織物結構 | 布層數 | 寬度范圍 mm | 覆蓋層厚度mm | ||
經 | 緯 | 上 | 下 | |||
滌棉交織布 | 滌綸 | 棉 | 3-12 | 300-2000 | 3.0-8.0 | 1.5-4.5 |
棉帆布 | 棉 | 棉 | 3-12 | 300-2000 | 3.0-9.0 | 0-4.5 |
注:蓋膠厚度、帶芯層數及單卷長度可按用戶要求而定 |